Las transacciones (o códigos de transacción, T-codes) son la forma más rápida de moverse por SAP GUI. En esta guía tienes las transacciones SAP más usadas por módulo, organizadas para consultores y usuarios, con las diferencias más importantes en S/4HANA.
Trucos para usar transacciones
- /n + transacción: abre la transacción en la misma ventana (por ejemplo, /nFB03).
- /o + transacción: la abre en una ventana nueva.
- Para ver qué transacción estás usando: menú Sistema → Status.
- Para buscar transacciones por texto, consulta la tabla TSTCT con SE16H.
¿Vas a actualizar tu cliente de escritorio? Mira cómo descargar e instalar SAP GUI 8.10 y sus novedades, como la búsqueda de transacciones en el campo de comandos.
Transacciones SAP FI (Finanzas)
| Transacción | Descripción |
|---|---|
| FB50 | Contabilizar asiento de cuenta de mayor |
| F-02 | Contabilización general |
| FB60 / FB70 | Registrar factura de acreedor / deudor |
| FB03 / FB02 | Visualizar / modificar documento contable |
| FB08 | Anular documento contable |
| F-28 / F-53 | Cobro entrante / pago saliente |
| F110 | Programa de pagos automático |
| FBL1N / FBL3N / FBL5N | Partidas individuales de acreedores / cuentas de mayor / deudores |
| F.13 | Compensación automática |
| FBRA | Anular compensación |
| FS00 | Maestro de cuentas de mayor |
| FAGLB03 | Saldos de cuentas de mayor |
| OB52 | Abrir y cerrar períodos contables |
| OB08 | Tipos de cambio |
| FAGL_FCV | Valoración de moneda extranjera |
| FF_5 / FEBAN | Importar / tratar extracto bancario electrónico |
| FAGLGVTR | Arrastre de saldos de mayor |
| AS01 / AS03 | Crear / visualizar activo fijo |
| AFAB | Ejecutar amortizaciones |
Si trabajas con tipos de cambio del BCE, te interesa la guía Importar tipos de cambio en SAP. Para los extractos bancarios españoles, consulta Configurar extracto Norma 43 en SAP.
Transacciones SAP CO (Controlling)
| Transacción | Descripción |
|---|---|
| KS01 / KS02 / KS03 | Crear / modificar / visualizar centro de coste |
| KE51 / KE53 | Crear / visualizar centro de beneficio |
| KO01 / KO03 | Crear / visualizar orden interna |
| KSB1 | Partidas reales de centros de coste |
| KB11N | Traspaso manual de costes |
| KSU5 / KSV5 | Ejecutar imputación / distribución |
| S_ALR_87013611 | Informe de centros de coste: real/plan/desviación |
Transacciones SAP MM (Compras e inventario)
| Transacción | Descripción |
|---|---|
| MM01 / MM02 / MM03 | Crear / modificar / visualizar material |
| ME51N | Crear solicitud de pedido |
| ME21N / ME22N / ME23N | Crear / modificar / visualizar pedido de compras |
| ME2N | Pedidos de compras por número |
| ME11 | Crear registro info de compras |
| MIGO | Movimientos de mercancías (entradas, salidas, traspasos) |
| MIRO | Registrar factura de proveedor (verificación de facturas) |
| MB51 | Lista de documentos de material |
| MB52 | Stocks por almacén |
| MMBE | Resumen de stocks |
Transacciones SAP SD (Ventas y distribución)
| Transacción | Descripción |
|---|---|
| VA01 / VA02 / VA03 | Crear / modificar / visualizar pedido de ventas |
| VA05 | Lista de pedidos de ventas |
| VL01N / VL02N | Crear / modificar entrega (incluye salida de mercancías) |
| VF01 / VF03 | Crear / visualizar factura |
| VF04 | Lista de documentos pendientes de facturar |
| VK11 / VK13 | Crear / visualizar condiciones de precio |
Transacciones SAP PP (Producción)
| Transacción | Descripción |
|---|---|
| CS01 / CS02 / CS03 | Crear / modificar / visualizar lista de materiales |
| CA01 / CA03 | Crear / visualizar hoja de ruta |
| CR01 | Crear puesto de trabajo |
| CO01 / CO02 / CO03 | Crear / modificar / visualizar orden de fabricación |
| MD04 | Lista de necesidades/stock |
| MD01N | Ejecutar MRP Live (S/4HANA) |
Transacciones de Basis, seguridad y ABAP
| Transacción | Descripción |
|---|---|
| SPRO | Customizing (guía de implementación) |
| SE11 | Diccionario ABAP (tablas, vistas, elementos de datos) |
| SE16 / SE16N / SE16H | Visualizar contenido de tablas |
| SE38 | Editor ABAP de programas |
| SE80 | Object Navigator |
| SE37 / SE24 | Módulos de función / Class Builder |
| SE09 / SE10 | Órdenes de transporte |
| STMS | Sistema de gestión de transportes |
| SM30 | Mantenimiento de vistas de tabla |
| SM36 / SM37 | Programar / supervisar jobs |
| ST22 | Análisis de dumps |
| ST05 | Traza SQL |
| SU01 | Mantenimiento de usuarios |
| PFCG | Mantenimiento de roles |
| SU53 | Análisis de error de autorización |
| SNOTE | Implementar notas SAP |
Para automatizar programas en fondo, sigue la guía Cómo programar un Job en SAP.
Cambios en S/4HANA que debes conocer
- BP sustituye a XD01/XK01/FD01/FK01 para crear clientes y proveedores. Las transacciones antiguas redirigen a Business Partner.
- Los bancos propios se gestionan con la app Fiori Gestionar bancos. Tienes la guía en Crear un Banco Propio en SAP Fiori.
- Muchas transacciones tienen su app Fiori equivalente. Puedes incluir transacciones GUI en el launchpad siguiendo esta guía.
Aprende SAP Finanzas paso a paso
Las transacciones de FI son la base de cualquier proyecto SAP. En el Curso Consultor SAP Finanzas en español aprendes a configurarlas y usarlas en flujos reales de contabilidad, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y tesorería.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la transacción para contabilizar en SAP?
Para un asiento de mayor se usa FB50. Para facturas, FB60 (acreedores) y FB70 (deudores). F-02 permite cualquier contabilización general.
¿Qué transacción abre los períodos contables?
OB52. Allí se definen los períodos abiertos por variante de período contable y tipo de cuenta.
¿Cómo sé en qué transacción estoy?
En SAP GUI, menú Sistema → Status. El campo Transacción muestra el código.
¿Qué tabla guarda todas las transacciones de SAP?
La tabla TSTC guarda los códigos de transacción y TSTCT sus descripciones por idioma. Puedes consultarlas con SE16H para buscar una transacción por texto.
Consulta también nuestra lista de tablas SAP por módulo.
